- 過去の出願状況について
?
篮球比分7年度 入学者選考 最終出願状況
学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 11名(+8) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 5名(-1) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 6名(-2) |
篮球比分6年度 入学者選考 最終出願状況
学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 6名(+3) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 8名(+2) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 9名(+1) |
篮球比分5年度 入学者選考 最終出願状況
※篮球比分4年11月11日更新。学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 7名(+4) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 6名 |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 9名(+1) |
篮球比分4年度 入学者選考 最終出願状況
※篮球比分3年11月12日更新。学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 小学部5年生 1名 |
小学部1年生 3名(±0) 小学部5年生 3名(+2) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 12名(+6) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 9名(+1) |
篮球比分3年度 入学者選考 最終出願状況
※篮球比分2年11月6日更新。学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 7名(+4) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 10名(+4) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 14名(+6) |
篮球比分2年度 入学者選考 最終出願状況
学部 | 募集人数 | 最終出願状況 |
小学部 | 小学部1年生 3名 | 小学部1年生 8名(+5) |
中学部 | 中学部1年生 6名 | 中学部1年生 7名(+1) |
高等部 | 高等部1年生 8名 | 高等部1年生 9名(+1) |
?